获奖项目 | 获奖级别 | 负责人 | 获奖时间 |
CIMS实验系统的软件开发及信息集成 | 国家科技进步二等奖 | 郑怀远、于戈 | 1997 |
多媒体数据库管理系统OpenBASE | 国家科技进步二等奖 | 刘积仁 | 2001 |
中国下一代互联网示范工程CNGI示范网络核心网CNGI-CERNET2/6IX | 国家科技进步二等奖 | 王兴伟 | 2007 |
东软CT关键技术及系列装置的研究与产业化 | 国家科技进步二等奖 | 刘积仁 | 2010 |
面向现代服务业的空地一体化网络管理与远程故障诊断维护系统 | 国家科技进步二等奖 | 王国仁 | 2011 |
地铁施工安全风险控制成套技术及应用 | 国家科技进步二等奖 | 邓庆绪 | 2014 |
双螺旋聚合物及其关键技术 | 辽宁省技术发明一等奖 | 邓庆绪 | 2012 |
网络组播服务质量控制方法及应用 | 辽宁省技术发明二等奖 | 王兴伟 | 2013 |
支持工业生产智能化的嵌入式关键技术及应用 | 辽宁省科技进步二等奖 | 邓庆绪 | 2014 |
非结构化数据管理关键技术及应用 | 辽宁省科技进步一等奖 | 王国仁 | 2014 |
基于云计算的通用网上阅卷系统 | 辽宁省科技进步三等奖 | 于戈 | 2014 |
光网络生存性机制与优化方法研究 | 教育部自然科学二等奖 | 郭磊 | 2015 |
光纤复合相线及接续装置的研究与示范应用 | 辽宁省科技进步二等奖 | 郭磊 | 2015 |
多模态医学数据管理与分析关键技术及应用 | 辽宁省科技进步一等奖 | 杨金柱 | 2015 |
多模态医学数据管理与分析关键技术研究及应用 | 辽宁省科技进步一等奖 | 赵大哲 | 2015 |
基于“大、云、物”的海洋资源全方位监测、预警与评估平台 | 辽宁省科技进步二等奖 | 于戈 | 2016 |
海量异构数据集成管理与分析技术及应用 | 教育部科技进步一等奖 | 王国仁 | 2016 |
基于智能电网的通信接入网关键技术与应用 | 辽宁省科技进步二等奖 | 侯维刚 | 2016 |
东北大学机器翻译系统Niutrans | 钱伟长中文信息处理科学技术一等奖 | 朱靖波 | 2016 |
公路桥隧养护与管理智能化关键技术及应用 | 辽宁省科技进步奖 | 刘辉林 | 2017 |
光网络能效优化与抗毁保护技术及在电力通信中的应用 | 中国通信学会科学技术三等奖 | 侯维刚 | 2018 |
面向智慧教育的大规模教学资源个性化服务平台 | 辽宁省科技进步二等奖 | 高克宁 | 2018 |
版权所有©2138com太阳集团地址:沈阳市浑南区创新路195号2138com太阳集团H016信箱 邮编:110169 邮箱:neucse@cse.neu.edu.cn