序号 | 荣誉称号 | 姓名 | 学院、年级、专业(全称) | 备注 |
1 | 优秀学生标兵 | 刘鑫 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
2 | 优秀学生标兵 | 杜晏睿 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
3 | 优秀学生标兵 | 谈修泽 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
4 | 优秀学生标兵 | 宋琦 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
5 | 优秀学生标兵 | 林腾飞 | 计算机学院2017级通信工程 | |
6 | 优秀学生标兵 | 安凯凯 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
7 | 优秀学生标兵 | 邱而沐 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
8 | 优秀学生标兵 | 叶浩 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
9 | 优秀学生标兵 | 卢强胜 | 计算机学院2018级通信工程 | |
10 | 优秀学生标兵 | 胡晶晶 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
11 | 优秀学生标兵 | 徐士惠 | 计算机学院2019级计算机类I | |
12 | 优秀学生标兵 | 郭恩铭 | 计算机学院2019级计算机类I | |
13 | 优秀学生标兵 | 黄哲 | 计算机学院2019级计算机类I | |
14 | 优秀学生标兵 | 明月 | 计算机学院2019级人工智能 | |
15 | 优秀学生标兵 | 徐千乔 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
16 | 优秀学生标兵 | 翁文曦 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
17 | 优秀学生 | 孙晓雪 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
18 | 优秀学生 | 黄菊 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
19 | 优秀学生 | 曹智泉 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
20 | 优秀学生 | 马康丽 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
21 | 优秀学生 | 徐兴飞 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
22 | 优秀学生 | 董日尧 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
23 | 优秀学生 | 刘畅 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
24 | 优秀学生 | 闫铭森 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
25 | 优秀学生 | 孔振华 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
26 | 优秀学生 | 刘畅 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
27 | 优秀学生 | 张一柳 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
28 | 优秀学生 | 杨剑阁 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
29 | 优秀学生 | 孙世卓 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
30 | 优秀学生 | 赵伟翔 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
31 | 优秀学生 | 韩婕 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
32 | 优秀学生 | 管胡昊 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
33 | 优秀学生 | 白泽凯 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
34 | 优秀学生 | 施展 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
35 | 优秀学生 | 许江涛 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
36 | 优秀学生 | 周家宇 | 计算机学院2017级通信工程 | |
37 | 优秀学生 | 刘宇欣 | 计算机学院2017级通信工程 | |
38 | 优秀学生 | 潘佳琪 | 计算机学院2017级通信工程 | |
39 | 优秀学生 | 乔进业 | 计算机学院2017级通信工程 | |
40 | 优秀学生 | 王佳诺 | 计算机学院2017级通信工程 | |
41 | 优秀学生 | 金孟群 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
42 | 优秀学生 | 刘济霆 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
43 | 优秀学生 | 常开妍 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
44 | 优秀学生 | 甘政宇 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
45 | 优秀学生 | 陈雨晗 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
46 | 优秀学生 | 张翰韬 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
47 | 优秀学生 | 黄磊 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
48 | 优秀学生 | 李雨芮 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
49 | 优秀学生 | 张涵睿 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
50 | 优秀学生 | 张琳 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
51 | 优秀学生 | 罗巍耀 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
52 | 优秀学生 | 刘添夷 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
53 | 优秀学生 | 岳崇建 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
54 | 优秀学生 | 罗纪青 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
55 | 优秀学生 | 章嘉芮 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
56 | 优秀学生 | 马璐瑶 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
57 | 优秀学生 | 张艺萱 | 计算机学院2018级通信工程 | |
58 | 优秀学生 | 许露真 | 计算机学院2018级通信工程 | |
59 | 优秀学生 | 白柯岩 | 计算机学院2018级通信工程 | |
60 | 优秀学生 | 武业博 | 计算机学院2018级通信工程 | |
61 | 优秀学生 | 汪源 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
62 | 优秀学生 | 李志远 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
63 | 优秀学生 | 李玉金 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
64 | 优秀学生 | 曹春榆 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 宣传部 |
65 | 优秀学生 | 邵慰 | 计算机学院2019级计算机类I | |
66 | 优秀学生 | 上官宁远 | 计算机学院2019级计算机类I | |
67 | 优秀学生 | 刘昕羽 | 计算机学院2019级计算机类I | |
68 | 优秀学生 | 张仁博 | 计算机学院2019级计算机类I | |
69 | 优秀学生 | 王柔懿 | 计算机学院2019级计算机类I | |
70 | 优秀学生 | 王雯铎 | 计算机学院2019级计算机类I | |
71 | 优秀学生 | 赵文昊 | 计算机学院2019级计算机类I | |
72 | 优秀学生 | 张拂晓 | 计算机学院2019级计算机类I | |
73 | 优秀学生 | 伍孝飞 | 计算机学院2019级计算机类I | |
74 | 优秀学生 | 洪天顺 | 计算机学院2019级计算机类I | |
75 | 优秀学生 | 黄海 | 计算机学院2019级计算机类I | |
76 | 优秀学生 | 潘绘宇 | 计算机学院2019级计算机类I | |
77 | 优秀学生 | 仝竞奇 | 计算机学院2019级人工智能 | |
78 | 优秀学生 | 孔繁恒 | 计算机学院2019级人工智能 | |
79 | 优秀学生 | 李语竹 | 计算机学院2019级人工智能 | |
80 | 优秀学生 | 严洁 | 计算机学院2019级人工智能 | |
81 | 优秀学生 | 冯科洋 | 计算机学院2019级人工智能 | |
82 | 优秀学生 | 王馨霄 | 计算机学院2019级人工智能 | |
83 | 优秀学生 | 孙翰文 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
84 | 优秀学生 | 钟琪 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
85 | 优秀学生 | 张志豪 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
86 | 优秀学生 | 胡琦 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
87 | 优秀学生 | 王传喆 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
88 | 优秀学生 | 唐建凯 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
89 | 优秀学生 | 张功贤 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
90 | 优秀学生干部标兵 | 魏美 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
91 | 优秀学生干部标兵 | 王理庚 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
92 | 优秀学生干部标兵 | 乔长坤 | 计算机学院2017级通信工程 | |
93 | 优秀学生干部标兵 | 石兴哲 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
94 | 优秀学生干部标兵 | 陈煜杰 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
95 | 优秀学生干部标兵 | 张益恒 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
96 | 优秀学生干部标兵 | 李卓伦 | 计算机学院2019级人工智能 | |
97 | 优秀学生干部标兵 | 唐秀方 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
98 | 优秀学生干部标兵 | 王家兴 | 计算机学院2019级计算机类I | |
99 | 优秀学生干部标兵 | 那潇元 | 计算机学院2019级计算机类I | |
100 | 优秀学生干部 | 俞融 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
101 | 优秀学生干部 | 艾新 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
102 | 优秀学生干部 | 汤世源 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
103 | 优秀学生干部 | 张瀚月 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
104 | 优秀学生干部 | 李梦凡 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
105 | 优秀学生干部 | 刘康威 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
106 | 优秀学生干部 | 王杰 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
107 | 优秀学生干部 | 黄书林 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
108 | 优秀学生干部 | 李文雨 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
109 | 优秀学生干部 | 李天赋 | 计算机学院2017级物联网工程 | |
110 | 优秀学生干部 | 高彦彪 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
111 | 优秀学生干部 | 蒋伟 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
112 | 优秀学生干部 | 王哲然 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
113 | 优秀学生干部 | 童文昊 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
114 | 优秀学生干部 | 何嘉俊 | 计算机学院2017级通信工程 | |
115 | 优秀学生干部 | 刘斌 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
116 | 优秀学生干部 | 高天威 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
117 | 优秀学生干部 | 李泽汉 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
118 | 优秀学生干部 | 章宇航 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
119 | 优秀学生干部 | 马泽祺 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
120 | 优秀学生干部 | 杜思静 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
121 | 优秀学生干部 | 钟洁 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
122 | 优秀学生干部 | 姚思佳 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
123 | 优秀学生干部 | 常思源 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
124 | 优秀学生干部 | 张庆旺 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
125 | 优秀学生干部 | 杨希婷 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | |
126 | 优秀学生干部 | 钱重宇 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
127 | 优秀学生干部 | 白栋 | 计算机学院2018级通信工程 | |
128 | 优秀学生干部 | 李赫洺 | 计算机学院2018级通信工程 | |
129 | 优秀学生干部 | 喻鑫岚 | 计算机学院2018级通信工程 | |
130 | 优秀学生干部 | 欧尔 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
131 | 优秀学生干部 | 刘龙辉 | 计算机学院2018级物联网工程 | |
132 | 优秀学生干部 | 李光灿 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 班长 |
133 | 优秀学生干部 | 刘珂含 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 寝室长 |
134 | 优秀学生干部 | 刘澳霖 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 寝室长 |
135 | 优秀学生干部 | 廖良康 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 寝室长 |
136 | 优秀学生干部 | 孔令笃 | 计算机学院2018级计算机科学与技术 | 寝室长 |
137 | 优秀学生干部 | 吴铮 | 计算机学院2018级通信工程 | 寝室长 |
138 | 优秀学生干部 | 吴浩宇 | 计算机学院2019级计算机类I | |
139 | 优秀学生干部 | 杜扬帆 | 计算机学院2019级计算机类I | |
140 | 优秀学生干部 | 马泽宇 | 计算机学院2019级计算机类I | |
141 | 优秀学生干部 | 丁禹硕 | 计算机学院2019级计算机类I | |
142 | 优秀学生干部 | 张天泽 | 计算机学院2019级计算机类I | |
143 | 优秀学生干部 | 李金洋 | 计算机学院2019级计算机类I | |
144 | 优秀学生干部 | 杨宇轩 | 计算机学院2019级计算机类I | |
145 | 优秀学生干部 | 霍逸夫 | 计算机学院2019级计算机类I | |
146 | 优秀学生干部 | 白经纬 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
147 | 优秀学生干部 | 张博 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
148 | 优秀学生干部 | 胡宇涛 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
149 | 优秀学生干部 | 李尚儒 | 计算机学院2019级人工智能 | |
150 | 优秀学生干部 | 黄元通 | 计算机学院2019级电子信息类 | |
151 | 优秀学生干部 | 魏钞迪 | 计算机学院2019级人工智能 | |
152 | 优秀学生干部 | 范瑀纯 | 计算机学院2019级人工智能 | |
153 | 优秀学生干部 | 曹慧颖 | 计算机学院2019级人工智能 | |
154 | 学业特长优秀个人 | 袁乾宸 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
155 | 学业特长优秀个人 | 王洪科 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
156 | 学业特长优秀个人 | 王文杰 | 计算机学院2017级计算机科学与技术 | |
157 | 学业特长优秀个人 | 高韵淇 | 计算机学院2017级电子信息工程 | |
158 | 学业特长优秀个人 | 江如琪 | 计算机学院2018级通信工程 | |
159 | 学业特长优秀个人 | 黄膺达 | 计算机学院2018级电子信息工程 | |
160 | 学业特长优秀个人 | 杨洋 | 计算机学院2018级通信工程 | |
161 | 学业特长优秀个人 | 张德龙 | 计算机学院2018级通信工程 | |
162 | 学业特长优秀个人 | 倪仁涛 | 计算机学院2018级物联网工程 |
以上信息公示三天,如有疑义请工作日实名反映至学生工作办公室
2138com太阳集团学生工作办公室
2020年11月10日