计算机学院2019年研究生国家奖学金推荐名单公示
经过学生申报,学院2019年研究生国家奖学金评审委员会审核、专家评审。现拟定学院推荐获得2019年研究生国家奖学金名单如下:
序号 | 学历层次 | 姓名 | 学号 | 序号 | 学历层次 | 姓名 | 学号 |
1 | 博士 | 李博扬 | 1510400 | 16 | 硕士 | 吴刚 | 1771460 |
2 | 博士 | 何强 | 1610552 | 17 | 硕士 | 薛维凯 | 1701710 |
3 | 博士 | 张闯闯 | 1610562 | 18 | 硕士 | 王一丁 | 1701728 |
4 | 博士 | 关博馨 | 1710572 | 19 | 硕士 | 赵笑迎 | 1771371 |
5 | 博士 | 赵海童 | 1810620 | 20 | 硕士 | 程竹 | 1801728 |
6 | 博士 | 施瀚 | 1810623 | 21 | 硕士 | 穆聪聪 | 1801804 |
7 | 博士 | 霍留伟 | 1610530 | 22 | 硕士 | 汪嗣尧 | 1801810 |
8 | 博士 | 宁威 | 1610532 | 23 | 硕士 | 王蕊 | 1801815 |
9 | 硕士 | 刘舒琦 | 1701742 | 24 | 硕士 | 孙莉莉 | 1871562 |
10 | 硕士 | 李北 | 1701768 | 25 | 硕士 | 王馨悦 | 1871577 |
11 | 硕士 | 吴长发 | 1701849 | 26 | 硕士 | 周文萍 | 1871612 |
12 | 硕士 | 祝亚兵 | 1701879 | 27 | 硕士 | 宛长义 | 1871566 |
13 | 硕士 | 李想 | 1771415 | 28 | 硕士 | 肖倩倩 | 1801678 |
14 | 硕士 | 李莹 | 1771417 | 29 | 硕士 | 刘淑怡 | 1871461 |
15 | 硕士 | 汪志峰 | 1771442 |
2138com太阳集团
2019年10月12日
2019年10月12日