2138com太阳集团

关于公布2019年硕士研究生考试初试成绩的通知

发布者:系统管理员发布时间:2019-03-04浏览次数:3178

姓名 考生编号 报考专业代码 报考学院码 报考学院名称 报考专业名称 报考学习方式名称 报考学位类型 考试方式 专项计划名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
杨** 101459000002705 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 78 129 140 418
郭** 101459000008720 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 70 127 135 400
李** 101459000000496 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 75 123 124 388
张** 101459000007963 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 72 52 122 141 387
王* 101459000005172 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 59 123 126 377
胡** 101459000007952 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 60 105 135 370
王** 101459000007961 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 52 117 135 369
侯** 101459000009559 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 74 67 103 125 369
余* 101459000012059 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 50 105 142 368
陈** 101459000000495 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 72 73 104 118 367
贾** 101459000004681 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 73 58 107 129 367
梁* 101459000011597 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 73 58 99 135 365
王* 101459000000503 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 77 52 119 116 364
田** 101459000010830 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 69 102 126 364
暴** 101459000001180 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 76 61 105 121 363
张** 101459000011730 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 63 110 123 362
张* 101459000004435 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 51 118 127 361
王** 101459000005171 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 60 99 134 361
高* 101459000009211 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 51 100 144 360
张** 101459000009343 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 49 109 133 360
张* 101459000000697 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 78 59 96 126 359
郝* 101459000010452 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 67 90 132 359
杨* 101459000000506 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 62 108 125 357
王** 101459000000502 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 71 99 118 354
连* 101459000000500 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 59 104 121 352
姚* 101459000006194 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 35 118 131 351
王* 101459000009952 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 78 45 97 131 351
袁* 101459000011615 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 72 67 88 124 351
孙** 101459000003454 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 38 116 128 348
李** 101459000000499 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 58 92 127 347
董* 101459000011049 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 68 84 125 344
魏** 101459000002704 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 64 97 112 343
张** 101459000007962 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 61 60 98 124 343
王** 101459000009041 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 50 105 119 342
张** 101459000000729 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 73 56 93 119 341
高** 101459000007951 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 75 63 84 119 341
郭** 101459000000851 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 54 102 118 339
李** 101459000002700 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 75 62 94 108 339
关* 101459000005169 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 56 96 123 339
殷** 101459000001689 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 71 82 115 338
王* 101459000010352 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 58 104 105 337
杨** 101459000001027 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 64 80 124 336
朱** 101459000011050 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 46 95 123 331
屈** 101459000002701 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 75 76 94 85 330
张** 101459000004687 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 73 45 95 116 329
高** 101459000007399 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 58 67 110 94 329
史** 101459000004683 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 51 97 113 328
李** 101459000000497 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 52 105 102 326
唐* 101459000002702 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 73 84 98 326
秦** 101459000004682 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 45 95 114 325
禹** 101459000003994 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 45 95 119 324
季** 101459000007953 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 49 95 110 322
鲁** 101459000007956 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 57 82 117 321
白* 101459000007950 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 63 83 112 318
乌** 101459000004684 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 54 93 104 317
山* 101459000009951 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 46 93 112 316
赵* 101459000003455 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 67 84 99 314
李** 101459000000852 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 50 87 107 313
陈* 101459000008718 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 66 87 91 313
吴* 101459000000505 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 60 90 99 312
梁** 101459000003992 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 66 61 72 112 311
马** 101459000010351 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 58 50 103 100 311
顾* 101459000000011 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 59 76 104 309
凌** 101459000011959 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 74 53 77 104 308
张** 101459000005174 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 75 46 78 108 307
王** 101459000009341 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 59 48 92 107 306
齐** 101459000007958 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 68 75 97 305
王** 101459000007960 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 58 72 104 304
高* 101459000011157 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 73 51 80 99 303
张* 101459000006758 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 54 87 91 301
吴** 101459000008458 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 55 66 113 301
卜** 101459000008456 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 48 87 98 300
周* 101459000007967 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 55 86 94 298
于** 101459000009518 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 58 74 78 88 298
肖** 101459000006193 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 60 74 91 296
董** 101459000008719 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 61 60 91 83 295
冯** 101459000011285 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 59 77 89 295
王** 101459000012334 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 62 62 101 295
李* 101459000008721 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 53 86 91 293
鲁** 101459000003993 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 47 81 103 291
宋* 101459000012396 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 52 80 94 290
刘* 101459000007131 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 58 69 92 289
蔡** 101459000003452 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 72 52 88 75 287
王** 101459000010927 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 44 72 106 287
于** 101459000006008 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 73 72 77 285
秦** 101459000011286 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 59 75 83 285
刘* 101459000007955 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 68 77 75 284
赵* 101459000007964 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 62 66 92 283
李** 101459000004806 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 65 66 82 282
王** 101459000002703 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 58 65 90 280
王* 101459000009213 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 49 80 88 280
尹* 101459000008925 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 56 57 58 107 278
钱** 101459000012319 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 40 65 106 278
闫* 101459000000761 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 61 47 73 95 276
蒋* 101459000001497 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 54 54 76 92 276
申* 101459000006192 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 44 75 88 276
卓** 101459000010353 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 61 54 82 76 273
段* 101459000000850 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 58 72 82 272
孙* 101459000005170 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 72 49 58 90 269
李* 101459000010827 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 58 76 68 266
赵* 101459000007965 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 45 49 100 265
杨** 101459000009214 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 59 54 68 84 265
杨** 101459000009342 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 57 42 63 98 260
王** 101459000006492 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 52 67 71 259
彭** 101459000011873 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 43 71 76 257
张** 101459000002707 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 51 63 77 256
邢** 101459000005480 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 53 60 71 249
景** 101459000012177 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 48 54 79 249
邵** 101459000007959 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 69 55 66 57 247
刘** 101459000009040 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 35 76 71 244
谭** 101459000000727 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 57 80 41 243
李** 101459000000498 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 38 61 83 242
李* 101459000007954 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 71 59 49 61 240
李* 101459000001055 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 45 64 64 238
李* 101459000005479 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 51 58 67 238
张* 101459000000728 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 42 59 74 237
赵** 101459000000507 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 63 43 49 80 235
陈* 101459000004679 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 40 91 37 232
闫* 101459000009410 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 68 49 62 53 232
平** 101459000008457 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 67 40 76 48 231
刘** 101459000000501 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 63 58 43 226
刘* 101459000009517 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 65 48 53 226
白** 101459000000494 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 70 50 55 46 221
张* 101459000006493 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 54 68 36 220
刘** 101459000000255 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 65 37 66 49 217
朱** 101459000000508 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 60 43 52 61 216
卢** 101459000011380 081000 018 秦皇岛分校 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 57 41 62 56 216
马** 101459000009606 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 54 48 54 57 213
安** 101459000011355 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 58 50 49 54 211
张** 101459000003995 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 62 63 43 35 203
冯* 101459000005867 081000 017 2138com太阳集团 信息与通信工程 全日制 学术型 全国统考 64 59 34 44 201
周* 101459000010528 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 78 136 133 414
董** 101459000011617 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 65 126 140 399
程* 101459000011974 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 63 130 133 398
韩** 101459000007979 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 70 117 136 395
陈** 101459000009529 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 49 137 131 387
邓* 101459000000522 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 68 108 140 386
房** 101459000000120 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 61 56 129 133 379
周** 101459000002727 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 68 104 135 377
于* 101459000007984 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 65 110 134 376
彭** 101459000010210 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 71 63 106 136 376
刘** 101459000011160 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 75 74 95 130 374
林** 101459000007695 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 66 119 128 373
陈** 101459000008729 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 64 106 138 373
李** 101459000000731 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 57 129 114 372
任** 101459000001185 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 73 62 112 124 371
宋** 101459000001562 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 63 112 128 369
陈** 101459000002713 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 65 97 135 366
刘* 101459000003476 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 73 92 135 366
张** 101459000003478 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 73 71 91 131 366
孙* 101459000004013 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 69 93 138 366
刘** 101459000001183 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 64 59 108 133 364
罗* 101459000001184 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 77 58 101 128 364
魏* 101459000010835 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 72 105 116 362
方** 101459000008927 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 64 103 129 361
解** 101459000000730 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 54 103 134 360
李** 101459000000528 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 65 104 120 358
单** 101459000003466 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 56 56 103 143 358
李** 101459000008215 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 57 92 139 358
王** 101459000009607 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 61 59 114 123 357
朱** 101459000011162 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 50 116 129 357
董* 101459000000088 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 64 92 134 356
方** 101459000012387 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 64 73 99 120 356
宫** 101459000004701 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 46 117 130 355
李** 101459000003472 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 63 58 103 130 354
王* 101459000007407 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 51 105 125 350
苗* 101459000000530 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 76 67 81 125 349
宋** 101459000010643 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 62 84 143 349
李** 101459000008731 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 65 102 116 348
魏** 101459000009229 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 67 99 116 348
陈* 101459000004699 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 53 100 127 346
吴** 101459000007983 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 56 87 136 346
孙** 101459000009731 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 64 84 132 346
李** 101459000010031 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 51 91 136 346
黎* 101459000000525 081200 018 秦皇岛分校 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 63 91 122 345
程** 101459000010833 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 71 59 91 124 345
鲁* 101459000003477 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 56 80 138 344
屈** 101459000000257 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 60 97 121 343
李** 101459000010425 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 64 81 128 343
王* 101459000008832 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 78 49 100 114 341
毛** 101459000010426 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 46 108 125 341
梁** 101459000001793 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 73 69 102 94 338
尚* 101459000000533 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 62 96 110 336
张* 101459000000539 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 74 79 118 336
王** 101459000002724 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 55 89 124 336
李** 101459000000939 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 51 93 123 335
刘** 101459000011236 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 73 58 104 100 335
田** 101459000011889 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 57 44 94 140 335
龚** 101459000006010 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 64 71 79 119 333
那** 101459000005486 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 44 102 121 332
闫** 101459000008738 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 59 52 88 133 332
李** 101459000009828 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 56 75 134 332
高** 101459000010947 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 42 103 125 332
王** 101459000010427 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 54 87 120 330
高** 101459000010254 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 61 51 100 117 329
蹇* 101459000004010 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 63 67 131 328
杨* 101459000010114 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 46 81 134 327
何** 101459000004445 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 49 100 115 326
王** 101459000011161 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 62 74 124 326
马* 101459000000699 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 55 90 115 325
丁** 101459000009826 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 55 82 125 324
于** 101459000009993 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 71 56 59 137 323
于** 101459000001028 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 71 50 76 125 322
王** 101459000007136 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 52 81 124 322
路** 101459000009829 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 46 98 112 322
邵* 101459000009830 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 74 62 79 107 322
罗** 101459000012259 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 58 68 129 322
钟** 101459000000061 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 36 101 119 321
潘** 101459000012121 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 59 60 136 321
孙** 101459000000534 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 63 49 100 107 319
李* 101459000000733 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 55 89 109 319
卢** 101459000000803 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 59 85 113 319
范** 101459000012087 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 63 60 71 125 319
周** 101459000000804 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 50 85 121 318
吕** 101459000004708 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 64 71 122 317
金* 101459000009224 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 63 41 88 124 316
陈** 101459000000909 081200 018 秦皇岛分校 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 62 79 106 315
郭* 101459000001182 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 58 52 98 107 315
熊* 101459000004710 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 51 94 101 315
王** 101459000000537 081200 018 秦皇岛分校 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 55 79 107 313
刘* 101459000011235 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 49 83 113 313
王* 101459000008734 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 59 71 110 312
王** 101459000007696 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 53 79 116 308
李** 101459000008464 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 53 86 97 308
牛* 101459000002720 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 54 57 99 97 307
赵** 101459000002726 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 63 75 107 307
于** 101459000009920 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 64 78 96 305
孙* 101459000004709 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 55 58 79 112 304
张** 101459000003479 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 62 60 84 96 302
宋** 101459000006199 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 57 84 93 300
李* 101459000009530 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 52 86 97 300
李* 101459000000016 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 55 67 112 299
王** 101459000000661 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 48 88 103 299
贾* 101459000000698 081200 018 秦皇岛分校 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 59 89 91 299
王* 101459000001904 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 51 49 84 114 298
汤** 101459000004809 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 70 62 76 90 298
关** 101459000002714 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 72 62 53 110 297
王** 101459000004446 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 61 58 62 116 297
杨** 101459000007270 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 68 54 85 90 297
李** 101459000000526 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 60 62 81 93 296
陈* 101459000002712 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 73 60 78 85 296
席** 101459000009230 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 65 60 96 75 296
杨* 101459000001093 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 59 41 68 126 294
李** 101459000000527 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 69 60 95 291
李* 101459000000732 081200 018 秦皇岛分校 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 66 65 52 108 291
邓** 101459000011827 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 76 57 68 90 291
王** 101459000007269 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 69 56 65 99 289
邓* 101459000008730 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 53 76 93 289
陈** 101459000004700 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 64 53 56 115 288
孙** 101459000009412 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 67 52 87 82 288
宋** 101459000004012 081200 017 2138com太阳集团 计算机科学与技术 全日制 学术型 全国统考 59 41 74 112 286
