考生编号 | 总成绩 | 考试类型 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类型 |
101456000008805 | 475.59 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000009392 | 475.02 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000006274 | 473.46 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000006113 | 473.09 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000003506 | 473.01 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000002746 | 472.70 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000006103 | 472.54 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000007553 | 472.08 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000009691 | 471.90 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000002766 | 471.71 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 东网联合培养计划 |
101456000009437 | 470.80 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000000738 | 470.72 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000009415 | 470.05 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000000535 | 469.43 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000006108 | 468.83 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000008463 | 468.18 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000008609 | 467.50 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000008806 | 465.49 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
101456000003507 | 465.11 | 全国统考 | 085211 | 计算机技术 | 秦皇岛导师追加计划 |
2138com太阳集团
2016年3月24日